Oncogeriatria
Data
21 de junho/2022
Carga horária
8 horas
Coordenador
Aldo Lourenço Abbade Dettino
Objetivos
- Definir os campos de atuação da Oncogeriatria.
- Entender a epidemiologia e biologia do envelhecimento.
- Reconhecer a importância da avaliação geriátrica ampla (AGA).
- Com base na AGA, entender o planejamento de estratégias de intervenção terapêutica.
- Entender as peculiaridades dos vários modos de tratamentos oncológicos em idosos.
- Reconhecer a importância da intervenção interdisciplinar em idosos.
Conteúdo Programático
- Aulas online, com especialistas nas áreas de Oncologia, Geriatria e outras equipes de variadas modalidades terapêuticas, além de multiprofissionais, que abordarão temas importantes, atuais e práticos para a atuação em cuidados a pessoas em Oncogeriatria.
Público Alvo
- Profissionais de saúde: médicos e outros com interesse na área de Oncogeriatria - inclusive oncologistas, geriatras, cirurgiões, radioterapeutas, hematologistas, paliativistas, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais; mais eventual púbico em geral interessado no tema.
Preço
R$ 250,00
Movimente a tabela para ver as informações.
BLOCO 1: Oncogeriatria, noções gerais e aplicabilidade prática | ||
---|---|---|
Horário | Tema | Docente |
09h às 09h10 | Abertura e Epidemiomiologia do Envelhecimento: Mundo e Brasil – Repercussões na Oncogeriatria | Aldo Lourenco Abbade Dettino |
09h10 às 09h30 | Avaliação Geriátrica Aplicada à Oncologia | A confirmar |
09h30 às 09h45 | Avaliação de Risco Oncológico Em Idosos | A confirmar |
09h45 às 10h | Farmacologia de Tratamento Sistêmico Em Idosos | Dr. Angelo Brito |
10h às 10h15 | Aspectos Cirúrgicos em Oncogeriatria | Armin Shahrokni – Memorian Sloan Kettering Cancer Center |
10h15 às 10h25 | Discussão | Todos |
Movimente a tabela para ver as informações.
BLOCO 2: Atenção Interdisciplinar em Oncogeriatria e Tratamento Interdisciplinar | ||
---|---|---|
Horário | Tema | Docente |
10h25 às 10h30 | Abertura | Marcelle G. Cesca |
10h30 às 10h40 | Serviço Social e Oncogeriatria | Viviane Alves |
10h40 às 10h45 | Psicologia | Katia Antunes |
10h45 às 11h00 | Fisioterapia | Carolina Fernandes Mestriner |
11h00 às 11h15 | Enfermagem | Barbara Cristina Marticorena Figueroa |
11h15 às 11h30 | Nutrição | Thais Manfrinato Miola |
11h30 às 12h | Discussão | Todos |
12h às 13h | Almoço | Todos |
Movimente a tabela para ver as informações.
BLOCO 3: Oncogeriatria e Individualização de Tratamento | ||
---|---|---|
Horário | Tema | Docente |
13h às 13h05 | Abertura | Gabriel T. Constantino |
13h05 às 13h20 | Oncogeriatria e Biologia – Marcadores de Senescência e de Câncer | Vladmir Claudio Cordeiro de Lima |
13h20 às 13h35 | Peculiaridades do Rastreamento de Câncer Em Idosos | Solange Moraes Sanches |
13h35 às 13h50 | Aspectos de Radioterapia em Oncogeriatria | Carolina Humeres Abrahao |
13h50 às 14h05 | Câncer de pulmão | Fábio Nasser |
14h05 às 14h20 | Cuidados Paliativos | Sandra Caires Serrano |
14h20 às 14h30 | Discussão | Todos |
Movimente a tabela para ver as informações.
BLOCO 4: Oncogeriatria e tipos de Câncer, artigos de atualização e casos clínicos | ||
---|---|---|
Horário | Tema | Docente |
14h30 às 14h35 | Abertura | Marcelle Goldner Cesca |
14h35 às 14h50 | Câncer de mama | Marcelle Goldner Cesca |
14h50 às 15h05 | Câncer de próstata | Aldo Lourenco Abbade Dettino |
15h05 às 15h20 | Câncer colorretal | Virgilio Souza e Silva |
15h20 às 15h35 | Neoplasias hematológicas | Fernanda Lemos |
15h35 às 15h45 | Casos clínicos | Todos |
15h45 às 16h | Discussão e encerramento | Todos |