Anestesia em Oncologia
Data
21 de junho/2022
Carga horária
8 horas
Coordenador
Eduardo Henrique Giroud Joaquim
Objetivos
- Compartilhar a importante interface entre anestesia e câncer, seus impactos na recorrência tumoral, e a importância da especialidade no desfecho do paciente cirúrgico.
Conteúdo Programático
-
Avaliação pré-anestésica: otimização e pré-condicionamento, principais comorbidades, peculiaridades tratamento oncológico;
-
Anestesia nas especialidades: cirurgias robóticas, procedimentos complexos, anestesia fora do Centro Cirúrgico;
-
Atendimento multidisciplinar e medicina periopertória;
-
Analgesia pós-operatória: principais métodos e impacto na satisfação do paciente;
-
Anestesiologista como gestor de qualidade e gerenciamento de risco.
Público Alvo
- Profissionais assistenciais
- Gestores
- Acadêmicos.
Preço
Gratuito
VAGAS LIMITADASMovimente a tabela para ver as informações.
Mesa 1: Avaliação pré-operatória do paciente oncológico | |||
---|---|---|---|
Horário | Tema | Docente | Cargo |
09h às 09h20 | Idoso frágil | Giane Nakamura | Anestesiologista do A.C. Camargo Cancer Center |
09h20 às 09h40 | Paciente coronariopata | Humberto João Rigon Jr | Head do departamento de clínica médica do A.C. Camargo Cancer Center |
09h40 às 10h | Manejo das medicações de doenças crônica | Felipe Henning Gaia Duarte | Head do departamento de endocrinologia do A.C. Camargo Cancer Center |
10h às 10h30 | Discussão | - | - |
10h30 às 10h40 | Intervalo | - | - |
Movimente a tabela para ver as informações.
Mesa 2: Anestesia x progressão do câncer | |||
---|---|---|---|
Horário | Tema | Docente | Cargo |
10h40 às 11h | Anestesia x progressão do câncer: o que sabemos hoje | Eduardo Henrique Giroud Joaquim | Head do departamento de anestesiologia |
11h às 11h20 | Manejo perioperatório da resposta imune – inflamatória | Luiz Antônio Monadori | Anestesiologista do A.C. Camargo Cancer Center |
11h20 às 11h40 | Transfusão hemoderivados e recorrência – implantação PBM | Marta Maria Moreira Lemos | Hematologista do A.C. Camargo Cancer Center |
11h40 às 12h10 | Discussão | - | - |
12h10 às 13h30 | Almoço | - | - |
Movimente a tabela para ver as informações.
Mesa 3: Anestesia para cirurgia robótica | |||
---|---|---|---|
Horário | Tema | Docente | Cargo |
13h30 às 13h50 | Urologia / Ginecologia | Carolina Paiva Akamine | Anestesiologista do A.C. Camargo Cancer Center |
13h50 às 14h10 | Abdômen / Coloprocto | Marcelo Tabary de Oliveira Carlucci | Anestesiologista do A.C. Camargo Cancer Center |
14h10 às 14h30 | Toráx / Cabeça e Pescoço | Mariana Elisa Pinto de Lorenzo | Anestesiologista do A.C. Camargo Cancer Center |
14h30 às 15h | Discussão | - | - |
Movimente a tabela para ver as informações.
Mesa 4: Dor pós-operatória | |||
---|---|---|---|
Horário | Tema | Docente | Cargo |
15h às 15h20 | Serviço de dor aguda em Cancer Center | Michael Madeira de La Cruz Quezada | Anestesiologista do A.C. Camargo Cancer Center |
15h20 às 15h40 | Metadona em dor pós-operatória | Jorge Kiyoshi Mitsunaga Junior | Anestesiologista do A.C. Camargo Cancer Center |
15h40 às 16h | Manejo pré-operatório do paciente com dor crônica | Eduardo Sakai | Anestesiologista do A.C. Camargo Cancer Center |
16h às 16h30 | Discussão | - | - |
16h30 às 17h | Encerramento | considerações finais | - |